更新時間:2024-08-05
訪問次數:1809
MA/MB系列自動核酸蛋白分離層析儀是由核酸蛋白檢測儀、蠕動泵、自動收集器、色譜工作站、層析柱組成。具有波長準確度高、重復性好、基線漂移低等特點;在定性、定量分析中能直接記錄各個峰面積的相對峰面積,并能計算質量相對的含量;可滿足凝膠滲透層析親和層析離子交換層析等多種色譜分析的使用要求,具有*的性能價格比。
簡單介紹:
MA/MB系列自動核酸蛋白分離層析儀屬液相色譜系統中zui可操作性的層析儀。是由核酸蛋白檢測儀、蠕動泵、自動收集器、色譜工作站、層析柱組成。具有波長準確度高、重復性好、基線漂移低等特點;在定性、定量分析中能直接記錄各個峰面積的相對峰面積,并能計算質量相對的含量;可滿足凝膠滲透層析親和層析離子交換層析等多種色譜分析的使用要求,具有*的性能價格比。
詳情介紹:
MA/MB系列自動核酸蛋白分離層析儀屬液相色譜系統中zui可操作性的層析儀。是由核酸蛋白檢測儀、蠕動泵、自動收集器、色譜工作站、層析柱組成。具有波長準確度高、重復性好、基線漂移低等特點;在定性、定量分析中能直接記錄各個峰面積的相對峰面積,并能計算質量相對的含量;可滿足凝膠滲透層析親和層析離子交換層析等多種色譜分析的使用要求,具有*的性能價格比。
產品參數
產品名稱 | 型號 | 單位 | 參考價 | 技術參數 |
| MA99—1 五件套 | 套 | 21000 | HD-21C-A核酸蛋白檢測儀、BSZ-100收集器、HL-2蠕動泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1分—24小時,流量:0.1—10ml/min,轉速:0~60轉/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時3cm、6cm或12cm(可自選)。 |
MA99—2 五件套 | 套 | 23500 | HD-21C-A核酸蛋白檢測儀、SBS-100收集器、HL-2S蠕動泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,轉速:0~60轉/分, 壓力:≥3Kg,計滴范圍:1滴—9999滴,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
MA99—3 豪華六件套 | 套 | 29800 | HD-21C-A核酸蛋白檢測儀、DBS-100收集器、DHL-A蠕動泵、3057-11記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、儀器車。波長:254、280nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,壓力:≥3Kg,計滴范圍:1—9999滴,定峰范圍:0—100Mv,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
自動液相色譜分離層析儀 | MB99—1 五件套 | 套 | 23800 | HD-21C-B紫外檢測儀、BSZ-100收集器、HL-2蠕動泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1分—24小時,流量:0.1—10ml/min,轉速:0~60轉/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時3cm、6cm或12cm(可自選)。 |
MB99—2 五件套 | 套 | 25800 | HD-21C-B紫外檢測儀、SBS-100收集器、HL-2S蠕動泵、XWT-1044S記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1秒—9999分,流量:0.1—10ml/min,轉速:0~60轉/分, 壓力:≥3Kg,收集容量:12ml×100,走紙速度為每小時3cm、6cm或12cm(可自選)。 | |
MB99—3 LC-21C-3A 豪華六件套 | 套 | 32000 | HD-21C-B紫外檢測儀、DBS-100收集器、BT00-100M蠕動泵、3057-11記錄儀、層析柱Φ1.0×30、1.6×40、2.6×50(cm)各一支、儀器車。波長:220、254、280、340nm,量程范圍:0-100℅T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A, 流式樣品池:容積100微升、光程3毫米, 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A,定時:1分—24小時,流量:0.07—290ml/min、壓力:≥2.5kg/c㎡、轉速范圍:1—100rpm、正反轉可逆,計滴范圍:1滴—9999滴,定峰范圍:0—100mV,收集容量:12ml×100。 |
021-66091123
上海機器人產業園寶山區富聯二路438號
一鍵分享網站到: